我要投稿:
微信∷moge958
| 2020年8月全国MPV销量车型排名 | ||||
| 汽车销量网 www.chexiaoliang.com | ||||
| 排名 | 厂商 | 车型 | 本月销量 | 全年合计 |
| 1 | 上汽通用五菱 | 五菱宏光 | 25780 | 137230 |
| 2 | 上汽通用别克 | 别克GL8 | 16772 | 84154 |
| 3 | 东风风行 | 东风风行菱智 | 5321 | 35728 |
| 4 | 东风本田 | 本田艾力绅 | 4688 | 23503 |
| 5 | 上汽通用五菱 | 宝骏730 | 4262 | 22404 |
| 6 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GM6 | 3576 | 20940 |
| 7 | 广汽乘用车 | 广汽传祺GM8 | 3545 | 17394 |
| 8 | 广汽本田 | 本田奥德赛 | 3459 | 24081 |
| 9 | 吉利汽车 | 吉利嘉际新能源 | 3403 | 12899 |
| 10 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX | 3402 | 11279 |
| 11 | 上汽通用五菱 | 新宝骏RM-5 | 3059 | 15691 |
| 12 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS G50 | 2869 | 11683 |
| 13 | 上汽大众 | 大众威然 | 2769 | 11433 |
| 14 | 江淮汽车 | 江淮瑞风 | 2655 | 20918 |
| 15 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS G10 | 1699 | 9362 |
| 16 | 长安汽车 | 长安欧诺 | 1513 | 11799 |
| 17 | 东风小康 | 东风风光330 | 1494 | 8609 |
| 18 | 上汽大众 | 大众途安 | 1434 | 5924 |
| 19 | 上汽通用五菱 | 宝骏360 | 1395 | 6796 |
| 20 | 华晨雷诺 | 金杯阁瑞斯 | 1127 | 9521 |
| 21 | 野马汽车 | 野马斯派卡 | 873 | 4133 |
| 22 | 长安汽车 | 长安欧尚 | 666 | 3662 |
| 23 | 福建戴姆勒 | 奔驰V级 | 595 | 9073 |
| 24 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 | 566 | 816 |
| 25 | 上汽通用别克 | 别克GL6 | 563 | 4907 |
| 26 | 长安汽车 | 欧尚COSMOS(科尚) | 533 | 1532 |
| 27 | 福田汽车 | 福田蒙派克 | 510 | 4330 |
| 28 | 福建戴姆勒 | 奔驰威霆 | 419 | 8080 |
| 29 | 比亚迪 | 比亚迪宋MAX新能源 | 274 | 1123 |
| 30 | 野马汽车 | 野马斯派卡新能源 | 210 | 753 |
| 31 | 东风小康 | 东风风光370 | 203 | 1390 |
| 32 | 东风风行 | 东风风行菱智新能源 | 93 | 878 |
| 33 | 北汽昌河 | 昌河福瑞达M50 | 76 | 2352 |
| 34 | 长安汽车 | 长安欧尚A800 | 61 | 1420 |
| 35 | 汉腾汽车 | 汉腾V7 | 58 | 1425 |
| 36 | 福汽新龙马 | 启腾EX-80 | 34 | 260 |
| 37 | 开瑞汽车 | 开瑞K50 | 25 | 225 |
| 38 | 潍柴汽车 | 英致727 | 22 | 601 |
| 39 | 上汽大通 | 上汽大通MAXUS EG10 | 14 | 102 |
| 39 | 郑州日产 | 东风帅客 | 14 | 55 |
| 41 | 华晨鑫源 | 华晨金杯750 | 3 | 115 |
| 42 | 北汽银翔 | 北汽幻速H2 | 2 | 6 |
| 43 | 潍柴汽车 | 英致737 | 1 | 21 |
