汽车销量网欢迎您!
汽车销量网
我要投稿:
微信∷moge958
MPV销量

2020年9月全国MPV销量排名

来源:汽车销量网 日期:2020-10-19 人气:2048
2020年9月全国MPV销量排名
车小亮 www.chexiaoliang.com
排名 厂商 车型 本月销量 全年合计
1 上汽通用五菱 五菱宏光 28704 165934
2 上汽通用别克 别克GL8 16825 100979
3 上汽通用五菱 宝骏730 7293 29697
4 东风风行 东风风行菱智 6366 42094
5 东风本田 本田艾力绅 5319 28822
6 广汽乘用车 广汽传祺GM6 5155 26095
7 广汽本田 本田奥德赛 3827 27908
8 上汽大众 大众威然 3815 15248
9 吉利汽车 吉利嘉际新能源 3549 16448
10 比亚迪 比亚迪宋MAX 3511 14790
11 江淮汽车 江淮瑞风 3330 24248
12 上汽通用别克 别克GL6 2224 7131
13 上汽大通 上汽大通MAXUS G50 2179 13862
14 广汽乘用车 广汽传祺GM8 2174 19568
15 上汽大众 大众途安 2035 7959
16 上汽通用五菱 新宝骏RM-5 1741 17432
17 长安汽车 长安欧诺 1715 13514
18 上汽大通 上汽大通MAXUS G10 1705 11067
19 东风小康 东风风光330 1491 10100
20 华晨雷诺 金杯阁瑞斯 1473 10994
21 福建戴姆勒 奔驰V级 1441 10514
22 福建戴姆勒 奔驰威霆 1292 9372
23 长安汽车 长安欧尚 1015 4677
24 上汽通用五菱 宝骏360 710 7506
25 野马汽车 野马斯派卡 686 4819
26 福田汽车 福田蒙派克 545 4875
27 北汽昌河 昌河福瑞达M50 321 2673
28 上汽集团 荣威iMAX8 215 215
29 上汽大通 上汽大通MAXUS EUNIQ 5 211 1027
30 福汽新龙马 启腾EX-80 207 467
31 野马汽车 野马斯派卡新能源 200 953
32 东风小康 东风风光370 167 1557
33 比亚迪 比亚迪宋MAX新能源 145 1268
34 东风风行 东风风行菱智新能源 130 1008
35 汉腾汽车 汉腾V7 85 1510
36 长安汽车 长安欧尚A800 58 1478
37 长安汽车 欧尚COSMOS(科尚) 49 1581
38 上汽大通 上汽大通MAXUS EG10 22 124
39 郑州日产 东风帅客 12 67
40 开瑞汽车 开瑞K50 6 231
41 华晨雷诺 金杯F50 2 190
41 华晨鑫源 华晨金杯750 2 117


1
0
标签: MPV销量
相关内容
付款方式
×
MPV销量